TAO price
$210.1
Reading the latest chain snapshot…
Analytics Infrastructure for Bittensor
Powering the decentralized AI economy. Subnet economics, validator stake, and emissions, read from the public feed.
| Subnet | Price | 24h | Market cap | Emission / day |
|---|---|---|---|---|
| SN51 lium.io | 0.1128 τ | +2.51% | 579,557 τ | 812 τ |
| SN64 Chutes | 0.0614 τ | -2.6% | 392,807 τ | 441.89 τ |
| SN4 Targon | 0.0558 τ | -0.85% | 333,346 τ | 401.57 τ |
| SN8 Vanta | 0.0368 τ | +3.34% | 208,595 τ | 265.21 τ |
| SN120 Affine | 0.0414 τ | -1.67% | 186,806 τ | 297.94 τ |
| SN44 Score | 0.031 τ | -3.22% | 183,298 τ | 222.97 τ |
| SN53 engy | 0.0265 τ | -0.21% | 156,477 τ | 190.88 τ |
| SN28 SayGM | 0.0266 τ | -2.04% | 136,206 τ | 191.22 τ |
Daily TAO reported for each subnet. Root is excluded.